Liste an Elektronik-Bauteilen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schafferei-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Liste der Bauteile |- ! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis |- | Batterien || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- |}“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 4: Zeile 4:
! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis
! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis
|-
|-
| Batterien ||  ||  ||
| Batterien || NiMH - AA ||  ||
|-
| || NiMH - AAA ||  ||
|-
| || 9V ||  ||
|-
| || NiMH - AA Akku ||  ||
|-
| || NiMH - AAA Akku ||  ||
|-
| Aktoren ||  ||  ||
|-
| - Motoren ||  ||  ||
|-
| -- Servo || Modelbau (kleine größe) ||  ||
|-
| -- Stepper ||  ||  ||
|-
| -- Gleichstrom || Brush ||  ||
|-
| Sensoren || Feuchtigkeitssensor ||  ||
|-
|  || Luftfeuchtigkeitssensor ||  ||
|-
|  || Temperatursensor ||  ||
|-
|  || Licht - LDR ||  ||
|-
|  || HAL-Effekt Sensor ||  ||
|-
| Leuchtmittel || Std. LEDs verschiedene Farben ||  ||
|-
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|-
|  || OLED-Display ||  ||
|-
|  || Gleichstromlampen 12V + Fassungen ||  ||
|-
|  || LED-Leiste ||  ||
|-
|  || LED-Panel ||  ||
|-
| Passive Bauteile ||  ||  ||
|-
|  || div. Taster ||  ||
|-
|  || div. Schalter ||  ||
|-
|  || Reed-Kontakt ||  ||
|-
| - Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
|-
| - Spulen || Sortiment mit unterschiedlichen Spulen ||  ||
|-
|  || Lautsprecher || ja ||
|-
| - Kondensatoren || Sortiment mit Kondensatoren ||  ||
|-
|  || Sortiment mit Elkos ||  ||
|-
| - Dioden || Standarddiode 1N4151TAP ||  ||
|-
|  || Zehnerdiode ||  ||
|-
| - Transistoren || Standard NPN-Transistor ||  ||
|-
|  || Standard PNP-Transistor ||  ||
|-
|  || Darlington-Transistoren ||  ||
|-
|  || Bi-polar Transistoren ||  ||
|-
|  || Standard MOSFET ||  ||
|-
| - Timer || NE555 ||  ||
|-
| - ICs || Standard Spannungsregulator ||  ||
|-
|  || NAND-Baustein ||  ||
|-
|  || Negierer-Baustein ||  ||
|-
|  || Optokoppler ||  ||
|-
|  || Komparatoren ||  ||
|-
|  || Operationsverstärker ||  ||
|-
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
|-
|  || Motorsteuer-Module ||  ||
|-
|  || USB-UART Adapter ||  ||
|-
|  || USB-Modul ||  ||
|-
| Micro-Controller || esp32 ||  ||
|-
|  || Teensy 4 ||  ||
|-
|  || Raspberry Pico ||  ||
|-
|  || Raspberry ||  ||
|-
|  || Arduino ||  ||
|-
| - Raspberry || Micro-SD Karten 16GB ||  ||
|-
|  || evtl. andere Experimentierboards ||  ||
|-
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
|-
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|-
|  || Silberdraht ||  ||
|-
|  || Jumper ||  ||
|-
| Europlatine || Lochraster ||  ||
|-
|  || Streifenraster ||  ||
|-
|  || TRU ||  ||
|-
| Steckverbinder || div. für Steckleiste ||  ||
|-
|  || USB-A Stecker Weiblich ||  ||
|-
|  || USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro) ||  ||
|-
|  || kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker ||  ||
|-
| - Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||
|-
|  || Weiblich-Weiblich ||  ||
|-
|  || Männlich-Weiblich ||  ||
|-
| Breadboard Zubehör ||  ||  ||
|-
|  || Breadboard (ganz) ||  ||
|-
|  || Breadboard (halb) ||  ||
|-
|  || Stromversorgungsmodul ||  ||
|-
|  || Netzteile ||  ||
|-
|  || Kleps ||  ||
|-
| Geräte || Labor-Netzteil ||  ||
|-
|  || Multi-Meter || ja ||
|-
|  || Oszilloskop ||  ||
|-
|  || Patch-Kabel ||  ||
|-
|  || Akku-Ladegerät - NiMH AA + AAA ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
| Sonstiges || Isolierband || ja ||
|-
|  || Batterie-Halter 1x/2x/4x - AA/AAA ||  ||
|-
|| Schrumpfschläuche + (Feuerzeug) ||  ||
|-
|-
|  || ||  ||
|  || Anschluss 9V Batterie ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||

Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 11:05 Uhr

Liste der Bauteile
Typ Bezeichnung Vorhanden Preis
Batterien NiMH - AA
NiMH - AAA
9V
NiMH - AA Akku
NiMH - AAA Akku
Aktoren
- Motoren
-- Servo Modelbau (kleine größe)
-- Stepper
-- Gleichstrom Brush
Sensoren Feuchtigkeitssensor
Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatursensor
Licht - LDR
HAL-Effekt Sensor
Leuchtmittel Std. LEDs verschiedene Farben
7 Segment-Anzeige
OLED-Display
Gleichstromlampen 12V + Fassungen
LED-Leiste
LED-Panel
Passive Bauteile
div. Taster
div. Schalter
Reed-Kontakt
- Widerstände Sortiment mit unterschiedlichen Werten
- Spulen Sortiment mit unterschiedlichen Spulen
Lautsprecher ja
- Kondensatoren Sortiment mit Kondensatoren
Sortiment mit Elkos
- Dioden Standarddiode 1N4151TAP
Zehnerdiode
- Transistoren Standard NPN-Transistor
Standard PNP-Transistor
Darlington-Transistoren
Bi-polar Transistoren
Standard MOSFET
- Timer NE555
- ICs Standard Spannungsregulator
NAND-Baustein
Negierer-Baustein
Optokoppler
Komparatoren
Operationsverstärker
Bausteine - Module H-Brücke
Motorsteuer-Module
USB-UART Adapter
USB-Modul
Micro-Controller esp32
Teensy 4
Raspberry Pico
Raspberry
Arduino
- Raspberry Micro-SD Karten 16GB
evtl. andere Experimentierboards
Kabel Litze 4 Farben
Draht 4 Farben
Silberdraht
Jumper
Europlatine Lochraster
Streifenraster
TRU
Steckverbinder div. für Steckleiste
USB-A Stecker Weiblich
USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro)
kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker
- Jumper-Wires Männlich-Männlich
Weiblich-Weiblich
Männlich-Weiblich
Breadboard Zubehör
Breadboard (ganz)
Breadboard (halb)
Stromversorgungsmodul
Netzteile
Kleps
Geräte Labor-Netzteil
Multi-Meter ja
Oszilloskop
Patch-Kabel
Akku-Ladegerät - NiMH AA + AAA
Sonstiges Isolierband ja
Batterie-Halter 1x/2x/4x - AA/AAA
Schrumpfschläuche + (Feuerzeug)
Anschluss 9V Batterie