Liste an Elektronik-Bauteilen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schafferei-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
| || NiMH - AAA ||  ||
| || NiMH - AAA ||  ||
|-
|-
|  || 9V ||  ||
| || 9V ||  ||
|-
| || NiMH - AA Akku ||  ||
|-
| || NiMH - AAA Akku ||  ||
|-
|-
| Aktoren ||  ||  ||
| Aktoren ||  ||  ||
|-
|-
| * Motoren ||  ||  ||
| - Motoren ||  ||  ||
|-
|-
| ** Servo || Modelbau (kleine größe) ||  ||
| -- Servo || Modelbau (kleine größe) ||  ||
|-
|-
| ** Stepper ||  ||  ||
| -- Stepper ||  ||  ||
|-
|-
| ** Gleichstrom || Brush ||  ||
| -- Gleichstrom || Brush ||  ||
|-
|-
| Sensoren || Feuchtigkeitssensor ||  ||
| Sensoren || Feuchtigkeitssensor ||  ||
Zeile 27: Zeile 31:
|-
|-
|  || Licht - LDR ||  ||
|  || Licht - LDR ||  ||
|-
|  || HAL-Effekt Sensor ||  ||
|-
|-
| Leuchtmittel || Std. LEDs verschiedene Farben ||  ||
| Leuchtmittel || Std. LEDs verschiedene Farben ||  ||
|-
|-
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|-
|  || OLED-Display ||  ||
|-
|  || Gleichstromlampen 12V + Fassungen ||  ||
|-
|  || LED-Leiste ||  ||
|-
|  || LED-Panel ||  ||
|-
|-
| Passive Bauteile ||  ||  ||
| Passive Bauteile ||  ||  ||
|-
|-
| * Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
| || div. Taster ||  ||
|-
|  || div. Schalter ||  ||
|-
|  || Reed-Kontakt ||  ||
|-
| - Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
|-
|-
| * Spulen || Sortiment mit unterschiedlichen Spulen ||  ||
| - Spulen || Sortiment mit unterschiedlichen Spulen ||  ||
|-
|-
|  || Lautsprecher || ja ||  
|  || Lautsprecher || ja ||  
|-
|-
| * Kondensatoren || Sortiment mit Kondensatoren ||  ||
| - Kondensatoren || Sortiment mit Kondensatoren ||  ||
|-
|-
|  || Sortiment mit Elkos ||  ||
|  || Sortiment mit Elkos ||  ||
|-
|-
| * Dioden || Standarddiode 1N4151TAP ||  ||
| - Dioden || Standarddiode 1N4151TAP ||  ||
|-
|-
|  || Zehnerdiode ||  ||
|  || Zehnerdiode ||  ||
|-
|-
| * Transistoren || Standard NPN-Transistor ||  ||
| - Transistoren || Standard NPN-Transistor ||  ||
|-
|-
|  || Standard PNP-Transistor ||  ||
|  || Standard PNP-Transistor ||  ||
Zeile 58: Zeile 78:
|  || Standard MOSFET ||  ||
|  || Standard MOSFET ||  ||
|-
|-
| * Timer || NE555 ||  ||
| - Timer || NE555 ||  ||
|-
|-
| * ICs || Standard Spannungsregulator ||  ||
| - ICs || Standard Spannungsregulator ||  ||
|-
|-
|  || NAND-Baustein ||  ||
|  || NAND-Baustein ||  ||
Zeile 67: Zeile 87:
|-
|-
|  || Optokoppler ||  ||
|  || Optokoppler ||  ||
|-
|  || Komparatoren ||  ||
|-
|  || Operationsverstärker ||  ||
|-
|-
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|| Motorsteuer-Module ||  ||
|-
|  || USB-UART Adapter ||  ||
|-
|  || USB-Modul ||  ||
|-
| Micro-Controller || esp32 ||  ||
|-
|  || Teensy 4 ||  ||
|-
|  || Raspberry Pico ||  ||
|-
|  || Raspberry ||  ||
|-
|  || Arduino ||  ||
|-
| - Raspberry || Micro-SD Karten 16GB ||  ||
|-
|  || evtl. andere Experimentierboards ||  ||
|-
|-
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
|-
|-
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|-
|  || Silberdraht ||  ||
|-
|-
|  || Jumper ||  ||
|  || Jumper ||  ||
Zeile 84: Zeile 128:
|  || TRU ||  ||
|  || TRU ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
| Steckverbinder || div. für Steckleiste ||  ||
|-
|  || USB-A Stecker Weiblich ||  ||
|-
|  || USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro) ||  ||
|-
|| kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker ||  ||
|-
|-
| * Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||
| - Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||
|-
|-
|  || Weiblich-Weiblich ||  ||
|  || Weiblich-Weiblich ||  ||
Zeile 112: Zeile 162:
|  || Patch-Kabel ||  ||
|  || Patch-Kabel ||  ||
|-
|-
|  || ||  ||
|  || Akku-Ladegerät - NiMH AA + AAA ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||
Zeile 118: Zeile 168:
| Sonstiges || Isolierband || ja ||
| Sonstiges || Isolierband || ja ||
|-
|-
|  || ||  ||
|  || Batterie-Halter 1x/2x/4x - AA/AAA ||  ||
|-
|-
|  || ||  ||
|  || Schrumpfschläuche + (Feuerzeug) ||  ||
|-
|-
|  || ||  ||
|  || Anschluss 9V Batterie ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||

Aktuelle Version vom 12. Juni 2024, 11:05 Uhr

Liste der Bauteile
Typ Bezeichnung Vorhanden Preis
Batterien NiMH - AA
NiMH - AAA
9V
NiMH - AA Akku
NiMH - AAA Akku
Aktoren
- Motoren
-- Servo Modelbau (kleine größe)
-- Stepper
-- Gleichstrom Brush
Sensoren Feuchtigkeitssensor
Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatursensor
Licht - LDR
HAL-Effekt Sensor
Leuchtmittel Std. LEDs verschiedene Farben
7 Segment-Anzeige
OLED-Display
Gleichstromlampen 12V + Fassungen
LED-Leiste
LED-Panel
Passive Bauteile
div. Taster
div. Schalter
Reed-Kontakt
- Widerstände Sortiment mit unterschiedlichen Werten
- Spulen Sortiment mit unterschiedlichen Spulen
Lautsprecher ja
- Kondensatoren Sortiment mit Kondensatoren
Sortiment mit Elkos
- Dioden Standarddiode 1N4151TAP
Zehnerdiode
- Transistoren Standard NPN-Transistor
Standard PNP-Transistor
Darlington-Transistoren
Bi-polar Transistoren
Standard MOSFET
- Timer NE555
- ICs Standard Spannungsregulator
NAND-Baustein
Negierer-Baustein
Optokoppler
Komparatoren
Operationsverstärker
Bausteine - Module H-Brücke
Motorsteuer-Module
USB-UART Adapter
USB-Modul
Micro-Controller esp32
Teensy 4
Raspberry Pico
Raspberry
Arduino
- Raspberry Micro-SD Karten 16GB
evtl. andere Experimentierboards
Kabel Litze 4 Farben
Draht 4 Farben
Silberdraht
Jumper
Europlatine Lochraster
Streifenraster
TRU
Steckverbinder div. für Steckleiste
USB-A Stecker Weiblich
USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro)
kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker
- Jumper-Wires Männlich-Männlich
Weiblich-Weiblich
Männlich-Weiblich
Breadboard Zubehör
Breadboard (ganz)
Breadboard (halb)
Stromversorgungsmodul
Netzteile
Kleps
Geräte Labor-Netzteil
Multi-Meter ja
Oszilloskop
Patch-Kabel
Akku-Ladegerät - NiMH AA + AAA
Sonstiges Isolierband ja
Batterie-Halter 1x/2x/4x - AA/AAA
Schrumpfschläuche + (Feuerzeug)
Anschluss 9V Batterie