Liste an Elektronik-Bauteilen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schafferei-Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 8: Zeile 8:
| || NiMH - AAA ||  ||
| || NiMH - AAA ||  ||
|-
|-
| || 9V ||  ||
| || 9V ||  ||
|-
|-
| Aktoren ||  ||  ||
| Aktoren ||  ||  ||
Zeile 31: Zeile 31:
|-
|-
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|-
|  || OLED-Display ||  ||
|-
|  || Gleichstromlampen 12V + Fassungen ||  ||
|-
|  || LED-Leiste ||  ||
|-
|  || LED-Panel ||  ||
|-
|-
| Passive Bauteile ||  ||  ||
| Passive Bauteile ||  ||  ||
|-
|  || div. Taster ||  ||
|-
|  || div. Schalter ||  ||
|-
|-
| * Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
| * Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
Zeile 70: Zeile 82:
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|| Motorsteuer-Module ||  ||
|-
|  || USB-UART Adapter ||  ||
|-
|  || USB-Modul ||  ||
|-
| Micro-Controller || esp32 ||  ||
|-
|  || Teensy 4 ||  ||
|-
|  || Raspberry Pico ||  ||
|-
|  || Raspberry ||  ||
|-
|  || Arduino ||  ||
|-
| * Raspberry || Micro-SD Karten 16GB ||  ||
|-
|  || evtl. andere Experimentierboards ||  ||
|-
|-
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
|-
|-
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|-
|  || Silberdraht ||  ||
|-
|-
|  || Jumper ||  ||
|  || Jumper ||  ||
Zeile 84: Zeile 116:
|  || TRU ||  ||
|  || TRU ||  ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
| Steckverbinder || div. für Steckleiste ||  ||
|-
|  || USB-A Stecker Weiblich ||  ||
|-
|  || USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro) ||  ||
|-
|| kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker ||  ||
|-
|-
| * Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||
| * Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||

Version vom 10. Juni 2024, 19:24 Uhr

Liste der Bauteile
Typ Bezeichnung Vorhanden Preis
Batterien NiMH - AA
NiMH - AAA
9V
Aktoren
* Motoren
** Servo Modelbau (kleine größe)
** Stepper
** Gleichstrom Brush
Sensoren Feuchtigkeitssensor
Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatursensor
Licht - LDR
Leuchtmittel Std. LEDs verschiedene Farben
7 Segment-Anzeige
OLED-Display
Gleichstromlampen 12V + Fassungen
LED-Leiste
LED-Panel
Passive Bauteile
div. Taster
div. Schalter
* Widerstände Sortiment mit unterschiedlichen Werten
* Spulen Sortiment mit unterschiedlichen Spulen
Lautsprecher ja
* Kondensatoren Sortiment mit Kondensatoren
Sortiment mit Elkos
* Dioden Standarddiode 1N4151TAP
Zehnerdiode
* Transistoren Standard NPN-Transistor
Standard PNP-Transistor
Darlington-Transistoren
Bi-polar Transistoren
Standard MOSFET
* Timer NE555
* ICs Standard Spannungsregulator
NAND-Baustein
Negierer-Baustein
Optokoppler
Bausteine - Module H-Brücke
Motorsteuer-Module
USB-UART Adapter
USB-Modul
Micro-Controller esp32
Teensy 4
Raspberry Pico
Raspberry
Arduino
* Raspberry Micro-SD Karten 16GB
evtl. andere Experimentierboards
Kabel Litze 4 Farben
Draht 4 Farben
Silberdraht
Jumper
Europlatine Lochraster
Streifenraster
TRU
Steckverbinder div. für Steckleiste
USB-A Stecker Weiblich
USB-B Stecker Weiblich (Std., Mini, Micro)
kompatible Aufnahmen weiblich für Netzteilstecker
* Jumper-Wires Männlich-Männlich
Weiblich-Weiblich
Männlich-Weiblich
Breadboard Zubehör
Breadboard (ganz)
Breadboard (halb)
Stromversorgungsmodul
Netzteile
Kleps
Geräte Labor-Netzteil
Multi-Meter ja
Oszilloskop
Patch-Kabel
Sonstiges Isolierband ja