Liste an Elektronik-Bauteilen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schafferei-Wiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" style="margin:auto" |+ Liste der Bauteile |- ! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis |- | Batterien || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- | || || || |- |}“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 4: Zeile 4:
! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis
! Typ !! Bezeichnung !! Vorhanden !! Preis
|-
|-
| Batterien ||  ||  ||
| Batterien || NiMH - AA ||  ||
|-
| || NiMH - AAA ||  ||
|-
|  || 9V ||  ||
|-
| Aktoren ||  ||  ||
|-
| * Motoren ||  ||  ||
|-
| ** Servo || Modelbau (kleine größe) ||  ||
|-
| ** Stepper ||  ||  ||
|-
| ** Gleichstrom || Brush ||  ||
|-
| Sensoren || Feuchtigkeitssensor ||  ||
|-
|  || Luftfeuchtigkeitssensor ||  ||
|-
|  || Temperatursensor ||  ||
|-
|  || Licht - LDR ||  ||
|-
| Leuchtmittel || Std. LEDs verschiedene Farben ||  ||
|-
|  || 7 Segment-Anzeige ||  ||
|-
| Passive Bauteile ||  ||  ||
|-
| * Widerstände || Sortiment mit unterschiedlichen Werten ||  ||
|-
| * Spulen || Sortiment mit unterschiedlichen Spulen ||  ||
|-
|  || Lautsprecher || ja ||
|-
| * Kondensatoren || Sortiment mit Kondensatoren ||  ||
|-
|  || Sortiment mit Elkos ||  ||
|-
| * Dioden || Standarddiode 1N4151TAP ||  ||
|-
|  || Zehnerdiode ||  ||
|-
| * Transistoren || Standard NPN-Transistor ||  ||
|-
|  || Standard PNP-Transistor ||  ||
|-
|  || Darlington-Transistoren ||  ||
|-
|  || Bi-polar Transistoren ||  ||
|-
|  || Standard MOSFET ||  ||
|-
| * Timer || NE555 ||  ||
|-
| * ICs || Standard Spannungsregulator ||  ||
|-
|  || NAND-Baustein ||  ||
|-
|  || Negierer-Baustein ||  ||
|-
|  || Optokoppler ||  ||
|-
| Bausteine - Module || H-Brücke ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Kabel || Litze 4 Farben ||  ||
|-
|  || Draht 4 Farben ||  ||
|-
|  || Jumper ||  ||
|-
| Europlatine || Lochraster ||  ||
|-
|  || Streifenraster ||  ||
|-
|  || TRU ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
| * Jumper-Wires || Männlich-Männlich ||  ||
|-
|| Weiblich-Weiblich ||  ||
|-
|  || Männlich-Weiblich ||  ||
|-
| Breadboard Zubehör ||  ||  ||
|-
|  || Breadboard (ganz) ||  ||
|-
|  || Breadboard (halb) ||  ||
|-
|  || Stromversorgungsmodul ||  ||
|-
|  || Netzteile ||  ||
|-
|  || Kleps ||  ||
|-
| Geräte || Labor-Netzteil ||  ||
|-
|  || Multi-Meter || ja ||
|-
|  || Oszilloskop ||  ||
|-
|  || Patch-Kabel ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
|  ||  ||  ||
|-
| Sonstiges || Isolierband || ja ||
|-
|-
|  ||  ||  ||
|  ||  ||  ||

Version vom 10. Juni 2024, 19:10 Uhr

Liste der Bauteile
Typ Bezeichnung Vorhanden Preis
Batterien NiMH - AA
NiMH - AAA
9V
Aktoren
* Motoren
** Servo Modelbau (kleine größe)
** Stepper
** Gleichstrom Brush
Sensoren Feuchtigkeitssensor
Luftfeuchtigkeitssensor
Temperatursensor
Licht - LDR
Leuchtmittel Std. LEDs verschiedene Farben
7 Segment-Anzeige
Passive Bauteile
* Widerstände Sortiment mit unterschiedlichen Werten
* Spulen Sortiment mit unterschiedlichen Spulen
Lautsprecher ja
* Kondensatoren Sortiment mit Kondensatoren
Sortiment mit Elkos
* Dioden Standarddiode 1N4151TAP
Zehnerdiode
* Transistoren Standard NPN-Transistor
Standard PNP-Transistor
Darlington-Transistoren
Bi-polar Transistoren
Standard MOSFET
* Timer NE555
* ICs Standard Spannungsregulator
NAND-Baustein
Negierer-Baustein
Optokoppler
Bausteine - Module H-Brücke
Kabel Litze 4 Farben
Draht 4 Farben
Jumper
Europlatine Lochraster
Streifenraster
TRU
* Jumper-Wires Männlich-Männlich
Weiblich-Weiblich
Männlich-Weiblich
Breadboard Zubehör
Breadboard (ganz)
Breadboard (halb)
Stromversorgungsmodul
Netzteile
Kleps
Geräte Labor-Netzteil
Multi-Meter ja
Oszilloskop
Patch-Kabel
Sonstiges Isolierband ja